Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Расценки на изготовление изделий из камня | ||
Раскрой модульной плиты | п/м | 400 |
Раскрой слэбов H=20мм | п/м | 700 |
Раскрой слэбов H=30мм | п/м | 750 |
Раскрой столешниц и пр., требующий особой точности | п/м | 950 |
Лекальный раскрой | п/м | 1950 |
Рез под 45 градусов | п/м | 1500 |
Сверление отверстий D до 32мм | Шт. | 780 |
Сверление отверстий D до 100мм | Шт. | 1200 |
Вырез отверстия для встраиваемой техники | Шт. | 2400 |
Обработка выреза подстольной мойки | п/м | 3250 |
Склейка | п/м | 2300 |
Изготовление нижнего каркаса из металла/ламинированной доски | п/м | 6500 |
Армирование | п/м | 2350 |
Нарезка слезника | п/м | 1000 |
Полировка плоскости до 100мм шириной | п/м | 1950 |
Вырез под мойку / варочную панель (четырехугольная) | Шт. | 4000 |
Вырез под мойку / варочную панель (круглая) | Шт. | 4500 |
Изготовление комплекта крепления для ниж. Мойки | Шт. | 650 |
Пропитка гидрофобизатором | п/м | 1500 |
Техническая фаска (без полировки) | п/м | 300 |
Техническая фаска (с полировкой) | п/м | 800 |
Полировка торца | п/м | 2000 |
Фаска H=20мм | п/м | 2600 |
Фаска H=30мм | п/м | 3500 |
Овальная фаска H=20мм | п/м | 3900 |
Овальная фаска H=30мм | п/м | 5250 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Установка столешниц | ||
Установка столешниц (гранит-мрамор 30 мм) | п/м | 3000 |
На элементы столешниц размером 1000х1000 и более — наценка |
| + 20% |
Установка фартука (высотой до 600 мм) вдоль столешницы | п/м | 1000 |
Установка плинтуса вдоль столешницы | п/м | 1000 |
Изготовление отверстий | шт. | 500 |
Расходные материалы |
| по договоренности |
Доставка |
| по договоренности |
Установка подоконников | ||
Установка подоконников шириной до 500 мм (гранит-мрамор 30 мм) | п/м | 2500 |
Установка подоконников шириной более 500 мм наценка |
| 20% |
Установка прямых эркерных подоконников (со склейкой) | п/м | 2500 |
Установка радиальных эркерных подоконников (со склейкой) | п/м | 3000 |
Расходные материалы |
| по договоренности |
Доставка |
| по договоренности |
Установка элементов лестницы | ||
Установка прямых ступеней (с подступенком) шириной до 350 мм | п/м | 1600 |
Установка прямых ступеней (с подступенком) шириной более 350 мм наценка | п/м | 10% |
Установка радиальных ступеней (с подступенком) шириной до 350 мм | п/м | 2300 |
Установка радиальных ступеней (с подступенком) шириной более 350 мм наценка | п/м | + 20% |
Установка балясин (мрамор-гранит) по прямой плоскости | шт. | 1320 |
Установка балясин (мрамор-гранит) по углу лестницы | шт. | 1720 |
Установка подбалясинника | шт. | 560 |
Установка прямых перил | п/м | 1320 |
Установка радиальных перил | п/м | 1760 |
Установка подперильника | шт. | 560 |
Установка плинтуса (по контуру площадок лестницы) | п/м | 800 |
Установка калошницы (по контуру ступени с зарезкой угла 45º) | п/м | 1000 |
Установка калошницы (по контуру угла лестницы) | п/м | 1600 |
Монтаж полов. Полировка полов | ||
Монтаж полов плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) — укладка вразбежку | м2 | 1500 |
Монтаж полов плитой 300х600х30 (гранит-мрамор) — укладка вразбежку | м2 | 2000 |
Монтаж полов плитой 600х600х20(30) (гранит-мрамор) | м2 | 2500 |
Монтаж полов плитой 800х800х20(30) и 1000х1000х20(30) (гранит-мрамор) | м2 | 3000 |
Монтаж полов слэбами (гранит-мрамор) | м2 | 5600 |
Монтаж резных полов (из готовых элементов) (гранит-мрамор) | м2 | 5160 |
Монтаж художественных полов (из готовых фрагментов) (гранит-мрамор) | м2 | 5950 |
Подготовка пола к монтажу (стяжка 10 мм) | м2 | 280 |
Шлифовка мраморных полов | м2 | 850 |
Шлифовка гранитных полов | м2 | 1440 |
Переполировка мраморных полов (с кристаллизацией) | м2 | 1700 |
Переполировка гранитных полов | м2 | 2100 |
Монтаж плинтуса по контуру пола | п/м | 1000 |
Монтаж цоколя, стен, колонн | ||
Монтаж стен плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) высота до 2 м | м2 | 2200 |
Монтаж стен плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) высота более 2 м наценка |
| 2600 |
Монтаж стен плитой 600х600х20 (гранит-мрамор) высота до 2 м |
| 2700 |
Монтаж стен плитой 600х600х20 (гранит-мрамор) высота более 2 м наценка |
| 3100 |
Монтаж стен слэбами (гранит-мрамор) | м2 | 4900 |
Облицовка прямоугольных колон (плитой) высота до 2 м | м2 | 3000 |
Облицовка круглых колон (сегментами) высота до 2 м | м2 | 4000 |
Облицовка любых колонн высотой более 2 м наценка |
| + 20% |
Монтаж цоколя плитой 300х600х20 (гранит-мрамор) высота до 1 м | м2 | 2200 |
Монтаж цоколя плитой 300х600х30 (гранит-мрамор) высота до 1 м | м2 | 2800 |
Монтаж накрывной крышкой (шириной до 200 мм) | м2 | 1450 |
Монтаж каминов | м2 | 40 % от ст. камина |
Монтаж колонн, скульптур, фонтанов , порталов | п/м | 40-60% от ст. |
Дополнительные услуги | ||
Упаковка изделий из металла | п/м | индивидуально |
Упаковка изделий из дерева | п/м | индивидуально |
Пленка для упаковки | м2 | индивидуально |
Выезд мастера на контрольный замер Сочи/Дагомыс | усл. | 2500 |
Выезд мастера на контрольный замер Адлер/Красная Поляна | усл. | 5000 |
Доставка изделий Сочи/Дагомыс | усл. | 3000 |
Доставка изделий Адлер/Красная Поляна | усл. | 5000 |
Разгрузка изделий | усл. | по договоренности |
Подъем изделий | усл. | по договоренности |